检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU /100mL) | 耐热大肠菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | 无 | ≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤3 | |
灞河水厂 | 检测结果范围 | 0.14~0.61 | 1~5 | 无 | 无 | 0.32~0.69 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.40~1.05 |
沣东水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.44 | 1~8 | 无 | 无 | 0.34~0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.69~0.82 |
渭滨水厂 | 检测结果范围 | 0.16~0.38 | 1~2 | 无 | 无 | 0.44~0.57 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.39~0.74 |
汉城水厂 | 检测结果范围 | 0.07~0.17 | 1~4 | 无 | 无 | 0.31~0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.68~1.28 |
曲江水厂 | 检测结果范围 | 0.07~0.21 | 0~1 | 无 | 无 | 0.55~0.70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.29~1.70 |
乐游原水厂 | 检测结果范围 | 0.21~0.47 | <5 | 无 | 无 | 0.49~0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12~1.44 |
白鹿原水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.24 | 0 | 无 | 无 | 0.53~0.75 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28~1.76 |
将军山水厂 | 检测结果范围 | 0.23~0.43 | <5 | 无 | 无 | 0.45~0.75 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.92~1.17 |
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出~34 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00044~0.00534 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00008~0.00172 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00008 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.00013~0.00125 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.08~0.75 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | <0.07~7.18 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0024~0.0145 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~6 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.27~0.72 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.72~7.91 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.05~0.18 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.85~48.61 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 23.03~82.79 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 178~502 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 108.0~282.5 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.51~1.92 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.26 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.28 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.36~0.69 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 |
检测结果范围 | 0.19~0.86 | 2~8 | 无 | 0.20~0.52 | 未检出~11 | 未检出 | 0.72~1.92 |
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出~8 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00044~0.00584 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00008~0.00075 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00008~0.00104 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00008~0.00119 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.75 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | <0.07~6.47 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0025~0.0342 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~5 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.28~0.80 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.71~7.92 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.05~0.17 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.04~0.07 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03~0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.54~48.54 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 23.19~82.75 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 177~505 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 103.4~286.1 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.51~1.51 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.36 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.94 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.10~0.66 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
国家城市供水水质监测网
西安监测站