检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU /100mL) | 耐热大肠菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限制 | ≤1.00 | <15 | 无 | 无 | ≥0.30 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | <3.00,特殊情况下<5.00 | |
灞河水厂 | 检测结果范围 | 0.17~0.47 | 1~4 | 无 | 无 | 0.30~0.70 | 未检出~4 | 未检出 | 未检出 | 0.40~0.96 |
沣东水厂 | 检测结果范围 | 0.11~0.37 | 1~8 | 无 | 无 | 0.30~0.62 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.70~0.83 |
渭滨水厂 | 检测结果范围 | 0.12~0.20 | 1~3 | 无 | 无 | 0.49~0.57 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.35~0.67 |
汉城水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.26 | 1~3 | 无 | 无 | 0.35~0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.80~1.16 |
曲江 水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.30 | 0~2 | 无 | 无 | 0.51~0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20~1.76 |
南郊 水厂 | 检测结果范围 | 0.20~0.48 | <5 | 无 | 无 | 0.40~0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.03~1.92 |
白鹿原 水厂 | 检测结果范围 | 0.14~0.38 | 0 | 无 | 无 | 0.55~0.70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.44~1.84 |
将军山 水厂
| 检测结果范围 | 0.20~0.56 | <5 | 无 | 无 | 0.40~0.75 | 未检出~1 | 未检出 | 未检出 | 0.90~1.45 |
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00044~0.00757 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00008 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00008~0.00114 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00008~0.00097 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.86 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | <0.07~7.55 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0010~0.0051 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 3~4 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.12~0.37 |
22 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
24 | pH | / | 大于6.5;小于8.5 | 7.95~8.19 |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.05~0.14 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
29 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.76~51.27 |
32 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 26.32~88.53 |
33 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 179~462 |
34 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 99.6~1130 |
35 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.51~2.16 |
36 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
37 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
放射性物质 | ||||
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.37 |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.04~0.10 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.38~0.65 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
微生物指标 | ||||
43 | 蓝氏贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <1 |
44 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 |
毒理指标 | ||||
45 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | <0.00012~0.00095 |
46 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.01~0.12 |
47 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.0002 |
48 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | <0.09~0.19 |
49 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | <0.03 |
50 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | <0.00012~0.00074 |
51 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.000012 |
52 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00008 |
53 | 氯化氰(以CN—计) | mg/L | ≤0.07 | <0.003 |
54 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0006~0.0018 |
55 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0021 |
56 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.010~0.025 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0007 |
58 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0012 |
59 | 三卤甲烷(总量) | 实测浓度与其各自限值比值之和≤1mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.1~0.1 |
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | <0.0007 |
61 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0089 |
62 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010~0.0029 |
63 | 2,4,6 三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.00003 |
64 | 溴仿(三溴甲烷) | mg/L | ≤0.1 | <0.0007 |
65 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0004 |
66 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.0010 |
67 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.0003 |
68 | 六六六 | mg/L | ≤0.005 | <0.00020 |
69 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.000010 |
70 | 乐果 | mg/L | ≤0.08 | <0.00080 |
71 | 对硫磷 | mg/L | ≤0.003 | <0.0020 |
72 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.00012 |
73 | 甲基对硫磷 | mg/L | ≤0.02 | <0.00040 |
74 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0006 |
75 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | 0.00012~0.00014 |
76 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | <0.00030 |
77 | 毒死蝉 | mg/L | ≤0.03 | <0.0003 |
78 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.00025 |
79 | 敌敌畏(包括敌百虫) | mg/L | ≤0.001 | <0.00030 |
80 | 莠去津(阿特拉津) | mg/L | ≤0.002 | 0.00056~0.00058 |
81 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0009 |
82 | 2,4—滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.00008 |
83 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | <0.00030 |
84 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0004 |
85 | 二甲苯 | mg/L | ≤0.5 | <0.0004 |
86 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0006 |
87 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.0007 |
88 | 1,2-二氯苯(邻二氯苯) | mg/L | ≤1 | <0.0008 |
89 | 1,4-二氯苯(对二氯苯) | mg/L | ≤0.3 | <0.0005 |
90 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | <0.0007 |
91 | 三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | <0.0008 |
92 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0002 |
93 | 丙烯酰胺(使用聚丙烯酰胺时测定) | mg/L | ≤0.0005 | 0.00045~0.00048 |
94 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0009 |
95 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0004 |
96 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.0005 |
97 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 |
98 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0008 |
99 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0004 |
100 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.00000020 |
101 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | <0.0006 |
102 | 一氯苯,氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0005 |
103 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | 0.00066~0.00067 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
104 | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.03~0.08 |
105 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | <0.01 |
106 | 钠 | mg/L | ≤200 | 4.8~87.4 |
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离余氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1.00 | <15 | 无 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | <3.00 |
检测结果范围 | 0.19~0.70 | 2~8 | 无 | 0.35~0.60 | <1~12 | <1 | 1.04~1.92 |
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出~8 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00044~0.00608 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00008 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00008~0.00141 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.00016~0.00146 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.62 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | <0.07~7.44 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0010~0.0116 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 3~5 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.13~0.41 |
22 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
24 | pH | / | 大于6.5;小于8.5 | 7.95~8.26 |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.05~0.11 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
29 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.78~51.85 |
32 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 25.82~91.26 |
33 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 171~525 |
34 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 96.9~257.8 |
35 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.49~2.85 |
36 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
37 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
放射性物质 | ||||
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.22 |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.12 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.10~0.68 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
微生物指标 | ||||
43 | 蓝氏贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <1 |
44 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 |
毒理指标 | ||||
45 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | <0.00012~0.00090 |
46 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.01~0.12 |
47 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.00020 |
48 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | <0.09~0.19 |
49 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | <0.03 |
50 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | <0.00012~0.0005 |
51 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.00012 |
52 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00008 |
53 | 氯化氰(以CN—计) | mg/L | ≤0.07 | <0.003 |
54 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0006~0.0020 |
55 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0025 |
56 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.010~0.037 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0007 |
58 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0012 |
59 | 三卤甲烷(总量) | 实测浓度与其各自限值比值之和≤1mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.1~0.2 |
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | <0.0007 |
61 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0089 |
62 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010~0.0034 |
63 | 2,4,6 三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.00003 |
64 | 溴仿(三溴甲烷) | mg/L | ≤0.1 | <0.0007 |
65 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0004 |
66 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.0010 |
67 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.0003 |
68 | 六六六 | mg/L | ≤0.005 | <0.00020 |
69 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.000010 |
70 | 乐果 | mg/L | ≤0.08 | <0.00080 |
71 | 对硫磷 | mg/L | ≤0.003 | <0.0020 |
72 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.00012 |
73 | 甲基对硫磷 | mg/L | ≤0.02 | <0.00040 |
74 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0006 |
75 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | 0.00012~0.00014 |
76 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | <0.00030 |
77 | 毒死蝉 | mg/L | ≤0.03 | <0.0003 |
78 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.00025 |
79 | 敌敌畏(包括敌百虫) | mg/L | ≤0.001 | <0.00030 |
80 | 莠去津(阿特拉津) | mg/L | ≤0.002 | 0.00056~0.00064 |
81 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0009 |
82 | 2,4—滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.0008 |
83 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | <0.00030 |
84 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0004 |
85 | 二甲苯 | mg/L | ≤0.5 | <0.0004 |
86 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0006 |
87 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.0007 |
88 | 1,2-二氯苯(邻二氯苯) | mg/L | ≤1 | <0.0008 |
89 | 1,4-二氯苯(对二氯苯) | mg/L | ≤0.3 | <0.0005 |
90 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | <0.0007 |
91 | 三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | <0.0008 |
92 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0002 |
93 | 丙烯酰胺(使用聚丙烯酰胺时测定) | mg/L | ≤0.0005 | 0.00038~0.00049 |
94 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0009 |
95 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0004 |
96 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.0005~0.0014 |
97 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 |
98 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0008 |
99 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0004~0.0024 |
100 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.00000020 |
101 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | <0.0006 |
102 | 一氯苯,氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0005 |
103 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | 0.00066~0.00092 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
104 | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.03~0.05 |
105 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | <0.01 |
106 | 钠 | mg/L | ≤200 | 4.6~90.7 |
国家城市供水水质监测网
西安监测站