检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU /100mL) | 耐热大肠菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | 无 | ≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤3 | |
灞河水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.56 | 1~5 | 无 | 无 | 0.32~0.69 | 未检出~2 | 未检出 | 未检出 | 0.40~1.20 |
沣东水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.35 | 1~8 | 无 | 无 | 0.35~0.66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.70~0.87 |
渭滨水厂 | 检测结果范围 | 0.15~0.19 | 1~4 | 无 | 无 | 0.47~0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.35~0.78 |
汉城水厂 | 检测结果范围 | 0.06~0.16 | 1~4 | 无 | 无 | 0.37~0.69 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.72~1.28 |
曲江水厂 | 检测结果范围 | 0.06~0.14 | 0 | 无 | 无 | 0.53~0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.14~1.63 |
乐游原水厂 | 检测结果范围 | 0.11~0.31 | <5 | 无 | 无 | 0.53~0.83 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.72~1.36 |
白鹿原水厂 | 检测结果范围 | 0.13~0.30 | 0 | 无 | 无 | 0.50~0.78 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.40~2.00 |
将军山水厂 | 检测结果范围 | 0.24~0.30 | 0 | 无 | 无 | 0.45~0.80 | 未检出~1 | 未检出 | 未检出 | 0.65~1.46 |
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00044~0.00588 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00008~0.00172 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00008~0.00102 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.00014~0.00090 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.10~0.58 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | <0.07~7.01 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0011~0.0349 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 4~6 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.09~0.29 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.70~7.83 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.05~0.10 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 3.61~47.91 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 20.71~86.25 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 174~509 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 102.4~278.1 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.51~1.51 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.38 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.11 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.41~0.55 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 |
检测结果范围 | 0.37~0.77 | 4~8 | 无 | 0.20~0.52 | 未检出~11 | 未检出 | 1.26~1.92 |
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出~4 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00044~0.00610 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00008~0.00075 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00008~0.00175 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.00014~0.00100 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.58 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | <0.07~9.27 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0116~0.0414 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 5~7 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.15~0.55 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.71~7.87 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.05~0.10 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03~0.07 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.84~56.11 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 21.30~93.17 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 122~537 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 58.4~198.7 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.51~2.63 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.34 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.09 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.15~0.47 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
国家城市供水水质监测网
西安监测站