检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU /100mL) | 耐热大肠菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | 无 | ≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤3 | |
灞河水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.41 | 1~5 | 无 | 无 | 0.32~0.68 | 未检出~2 | 未检出 | 未检出 | 0.48~1.03 |
沣东水厂 | 检测结果范围 | 0.14~0.50 | 1~10 | 无 | 无 | 0.31~0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.70~0.83 |
渭滨水厂 | 检测结果范围 | 0.14~0.29 | 1~3 | 无 | 无 | 0.42~0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.35~0.76 |
汉城水厂 | 检测结果范围 | 0.07~0.16 | 1~3 | 无 | 无 | 0.33~0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.72~0.92 |
曲江水厂 | 检测结果范围 | 0.06~0.25 | 0~2 | 无 | 无 | 0.41~0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.02~2.30 |
乐游原水厂 | 检测结果范围 | 0.16~0.42 | <5 | 无 | 无 | 0.39~0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.44~1.76 |
白鹿原水厂 | 检测结果范围 | 0.12~0.29 | 0 | 无 | 无 | 0.50~0.65 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.36~1.68 |
将军山水厂 | 检测结果范围 | 0.24~0.51 | <5 | 无 | 无 | 0.45~0.65 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.00~1.41 |
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00028~0.00444 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00008 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00008 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00023 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.58 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | <0.07~3.95 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0010~0.0066 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 3~5 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.21~0.50 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.98~8.24 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.05~0.13 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.45~51.84 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 22.76~88.95 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 170~521 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 99.1~209.1 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.62~2.09 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.42 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.22 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.40~0.58 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 |
检测结果范围 | 0.23~0.70 | 2~8 | 无 | 0.18~0.58 | 未检出~9 | 未检出 | 0.59~1.92 |
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出~52 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00031~0.00413 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00008 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00008~0.00015 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00023 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.58 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | <0.07~3.90 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0010~0.0124 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 3~5 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.20~0.60 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.96~8.27 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.05~0.16 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.04~0.05 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.45~51.89 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 22.65~88.93 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 169~524 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 99.3~209.8 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.51~2.44 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.15 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.18 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.29~0.59 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
国家城市供水水质监测网
西安监测站