万向娱乐有限公司 2022 年 7月份出厂水水质日检九项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU /100mL) | 耐热大肠菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | 无 | ≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤3 | |
灞河水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.56 | 1~4 | 无 | 无 | 0.32~0.69 | 未检出~5 | 未检出 | 未检出 | 0.48~1.06 |
沣东水厂 | 检测结果范围 | 0.11~0.46 | 1~9 | 无 | 无 | 0.33~0.73 | 未检出~11 | 未检出 | 未检出 | 0.66~0.99 |
渭滨水厂 | 检测结果范围 | 0.14~0.19 | 1~2 | 无 | 无 | 0.42~0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.47~0.93 |
汉城水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.20 | 1~3 | 无 | 无 | 0.40~0.70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.72~0.96 |
曲江水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.17 | 4~6 | 无 | 无 | 0.43~0.63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28~1.68 |
乐游原水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.18 | <5 | 无 | 无 | 0.46~0.73 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.36~1.68 |
白鹿原水厂 | 检测结果范围 | 0.06~0.8 | 0 | 无 | 无 | 0.49~0.65 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12~2.00 |
将军山水厂 | 检测结果范围 | 0.11~0.49 | <5 | 无 | 无 | 0.35~0.75 | 未检出~2 | 未检出 | 未检出 | 0.98~1.39 |
万向娱乐有限公司 2022 年 7月份出厂水水质常规指标(42项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00044~0.00606 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00020 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00012 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.00021~0.00093 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.10~0.78 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | <0.07~5.15 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.001~0.006 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~4 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.10~0.45 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.82~8.17 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.05~0.18 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.78~53.82 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 17.65~90.88 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 162~537 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 91.5~234 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.85~2.37 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.43 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.33 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.35~0.70 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
万向娱乐有限公司 2022 年7月份水龙头水质七项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 |
检测结果范围 | 0.15~0.53 | 2~6 | 无 | 0.09~0.58 | 未检出~8 | 未检出 | 0.80~2.16 |
万向娱乐有限公司 2022 年7月份管网末梢水水质常规指标(42项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出~11 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00044~0.00611 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00020~0.00023 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00012~0.00037 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.00018~0.00168 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.10~0.80 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | <0.07~5.21 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0010~0.0077 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 3~5 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.18~0.56 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.83~8.03 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.05~0.07 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.04~0.11 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03~0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.72~53.94 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 17.84~90.90 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 159~540 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 86.5~235.7 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.34~2.30 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.008 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.23 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.20 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.15~0.50 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
国家城市供水水质监测网
西安监测站