2023年9月份万向娱乐有限公司水源地:灞河水源地、沣皂水源地、渭滨水源地、西北郊水源地采样监测。
监测结果表明:2023年9月份万向娱乐有限公司地下水厂进厂原水监测点所有检测项目全部达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。
万向娱乐有限公司2023年9月份出厂水水质日检九项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU /100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | 无 | ≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤3 | |
灞河水厂 | 检测结果范围 | 0.09~0.60 | 1~4 | 无 | 无 | 0.32~0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.40~1.15 |
沣东水厂 | 检测结果范围 | 0.15~0.44 | 1~9 | 无 | 无 | 0.33~0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.50~0.78 |
渭滨水厂 | 检测结果范围 | 0.12~0.22 | 1~2 | 无 | 无 | 0.37~0.59 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.40~0.78 |
汉城水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.14 | 1~2 | 无 | 无 | 0.36~0.58 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.64~0.80 |
曲江水厂 | 检测结果范围 | 0.12~0.35 | 1~9 | 无 | 无 | 0.44~0.58 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.76~2.32 |
乐游原水厂 | 检测结果范围 | 0.18~0.32 | 0 | 无 | 无 | 0.41~0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.44~2.24 |
白鹿原水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.19 | 0~1 | 无 | 无 | 0.45~0.65 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12~2.16 |
将军山水厂 | 检测结果范围 | 0.06~0.25 | 5 | 无 | 无 | 0.35~0.50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.49~1.96 |
万向娱乐有限公司2023年9月份出厂水水质常规指标(43项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出~2 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00018~0.00435 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00003~0.00011 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.20~0.68 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | <0.20~6.45 |
12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0161 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0036 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0030 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.1~0.3 | |
19 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.7 | <0.0089~0.0116 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0047~0.0278 |
19 | 溴酸盐(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐(使用ClO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.0051~0.1698 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~4 |
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.11~0.50 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
25 | 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.80~7.95 | |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.14 |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.02~0.02 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.13~54.94 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 11.14~93.11 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 117~538 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 65.9~293.8 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.74~2.12 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.06 |
放射性物质 | ||||
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.47 |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.28 |
消毒剂名称 | ||||
40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.36~0.55 |
41 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
42 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
万向娱乐有限公司2023年9月份龙头水水质七项指标监测结果
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 |
检测结果范围 | 0.10~0.66 | 4~6 | 无 | 0.06~0.68 | 未检出~7 | 未检出 | 1.14~1.86 |
万向娱乐有限公司2023年9月份管网末梢水水质常规指标(43项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | CFU/ml | ≤100 | 未检出~5 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 0.00017~0.00435 |
5 | 镉/(mg/L) | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价 mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 铅/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 |
8 | 汞/(mg/L) | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物/(mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.20~0.76 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | mg/L | ≤10 | <0.20~6.20 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0367 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0040 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0041 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0003 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.1~0.7 | |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | <0.0089~0.0124 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0047~0.1011 |
19 | 溴酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 0.0112~0.2085 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 度 | ≤15 | 2~5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | NTU | ≤1 | 0.25~0.63 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
25 | 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.78~7.95 | |
27 | 铝/(mg/L) | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.15 |
28 | 铁/(mg/L) | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
29 | 锰/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 铜/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 锌/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.02~0.03 |
32 | 氯化物/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 5.75~54.72 |
33 | 硫酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 11.09~93.03 |
34 | 溶解性总固体/(mg/L) | mg/L | ≤1000 | 118~537 |
35 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | mg/L | ≤450 | 66.7~293.8 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | mg/L | ≤3 | 0.96~2.20 |
37 | 氨(以N计)/(mg/L) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.05 |
放射性物质 | ||||
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.18 |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.23 |
消毒剂名称 | ||||
40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.10~0.49 |
41 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
42 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
国家城市供水水质监测网
西安监测站