2023年11月份万向娱乐有限公司水源地:灞河水源地、沣皂水源地、渭滨水源地、西北郊水源地采样监测。
监测结果表明:2023年11月份万向娱乐有限公司地下水厂进厂原水监测点所有检测项目全部达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。
万向娱乐有限公司 2023 年 11月份出厂水水质日检九项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU /100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | 无 | ≥0.3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤3 | |
灞河水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.50 | 1~3 | 无 | 无 | 0.31~0.71 | 未检出~2 | 未检出 | 未检出 | 0.40~1.64 |
沣东水厂 | 检测结果范围 | 0.18~0.62 | 1~8 | 无 | 无 | 0.32~0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.48~0.71 |
渭滨水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.19 | 1~2 | 无 | 无 | 0.32~0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.40~0.73 |
汉城水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.19 | 1~2 | 无 | 无 | 0.35~0.57 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.56~0.96 |
曲江水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.24 | 1~3 | 无 | 无 | 0.41~0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.60~2.89 |
乐游原水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.34 | 0~1 | 无 | 无 | 0.44~0.70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.36~2.16 |
白鹿原水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.23 | 0~1 | 无 | 无 | 0.50~0.70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20~1.60 |
将军山水厂 | 检测结果范围 | 0.07~0.37 | 5 | 无 | 无 | 0.35~0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.35~1.50 |
万向娱乐有限公司 2023 年 11 月份出厂水水质全分析(97项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围
| ||||||
微生物指标 | ||||||||||
1 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | ||||||
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | ||||||
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出~2 | ||||||
毒理指标 | ||||||||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00018~0.00344 | ||||||
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | ||||||
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | ||||||
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 | ||||||
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 | ||||||
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 | ||||||
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.20~0.58 | ||||||
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | <0.20~5.08 | ||||||
12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0027 | ||||||
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003 | ||||||
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0005 | ||||||
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0006 | ||||||
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.1 | |||||||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.7 | <0.0089~0.0141 | ||||||
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0047~0.0434 | ||||||
19 | 溴酸盐(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 | ||||||
20 | 亚氯酸盐(使用ClO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 | ||||||
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.0051~0.1328 | ||||||
感官性状和一般化学指标 | ||||||||||
22 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~4 | ||||||
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.04~0.34 | ||||||
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |||||||
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |||||||
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.64~8.09 | |||||||
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.10 | ||||||
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 | ||||||
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.04 | ||||||
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 | ||||||
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.02~0.04 | ||||||
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 1.61~45.86 | ||||||
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 8.16~76.75 | ||||||
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 118~541 | ||||||
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 69.5~302.7 | ||||||
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.49~2.15 | ||||||
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.15 | ||||||
放射性物质 | ||||||||||
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.21 | ||||||
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.04~0.20 | ||||||
消毒剂名称 | ||||||||||
40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.36~0.58 | ||||||
41 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 | ||||||
42 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 | ||||||
43 | 二氧化氯(ClO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 | ||||||
微生物指标 | ||||||||||
44 | 蓝氏贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <1 | ||||||
45 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 | ||||||
毒理指标 | ||||||||||
46 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | <0.00003~0.00015 | ||||||
47 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | <0.02~0.12 | ||||||
48 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.00001 | ||||||
49 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | <0.12 | ||||||
50 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | 0.00074~0.00637 | ||||||
51 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | <0.00007~0.00150 | ||||||
52 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.000007~0.000020 | ||||||
53 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.000003 | ||||||
54 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00032~0.00075 | ||||||
55 | 高氯酸盐 | mg/L | ≤0.07 | <0.0030 | ||||||
56 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0015 | ||||||
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0004 | ||||||
58 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 | ||||||
59 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | <0.0006 | ||||||
60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0013 | ||||||
61 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.0006 | ||||||
62 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0008 | ||||||
63 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0007 | ||||||
64 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0003 | ||||||
65 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0008 | ||||||
66 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0005 | ||||||
67 | 二甲苯(总量) | mg/L | ≤0.5 | <0.0005 | ||||||
68 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0003 | ||||||
69 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0004 | ||||||
70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0005 | ||||||
71 | 三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | <0.00015 | ||||||
72 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | ||||||
73 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 | ||||||
74 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.0006 | ||||||
75 | 乐果 | mg/L | ≤0.006 | <0.0012 | ||||||
76 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.00004 | ||||||
77 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0001 | ||||||
78 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.00004 | ||||||
79 | 毒死蝉 | mg/L | ≤0.03 | <0.0002 | ||||||
80 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.20 | ||||||
81 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.0008 | ||||||
82 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.00001 | ||||||
83 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0009 | ||||||
84 | 2,4—滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.00008 | ||||||
85 | 乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | <0.0002 | ||||||
86 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.000008 | ||||||
87 | 2,4,6 三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.000006 | ||||||
88 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000002 | ||||||
89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.0002 | ||||||
90 | 丙烯酰胺(使用聚丙烯酰胺时测定) | mg/L | ≤0.0005 | <0.00005~0.00026 | ||||||
91 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 | ||||||
92 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.00042 | ||||||
感官性状和一般化学指标 | ||||||||||
93 | 钠 | mg/L | ≤200 | 3.3~85.0 | ||||||
94 | 挥发酚类 | mg/L | ≤0.002 | <0.0018 | ||||||
95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.06 | ||||||
96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000030 | ||||||
97 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000030 |
万向娱乐有限公司 2023 年11月份龙头水水质七项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | ≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 |
检测结果范围 | 0.17~0.65 | 2~7 | 无 | 0.08~1.00 | 未检出~71 | 未检出 | 0.08~2.16 |
万向娱乐有限公司 2023 年11月份管网末梢水水质常规指标(97项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | CFU/ml | ≤100 | 未检出~8 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 0.00016~0.00338 |
5 | 镉/(mg/L) | mg/L | ≤0.005 | <0.00006~0.00347 |
6 | 铬(六价 mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 铅/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 |
8 | 汞/(mg/L) | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物/(mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.20~0.57 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | mg/L | ≤10 | <0.20~4.98 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0045 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0030 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0005 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0003 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.1~0.1 | |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | <0.0089~0.0319 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0047~0.0476 |
19 | 溴酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 0.0111~0.1296 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 度 | ≤15 | 3~5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | NTU | ≤1 | 0.11~0.45 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.69~8.08 | |
27 | 铝/(mg/L) | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.12 |
28 | 铁/(mg/L) | mg/L | ≤0.3 | <0.08~0.14 |
29 | 锰/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 铜/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 锌/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.02~0.04 |
32 | 氯化物/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 5.55~53.52 |
33 | 硫酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 10.59~88.67 |
34 | 溶解性总固体/(mg/L) | mg/L | ≤1000 | 120~541 |
35 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | mg/L | ≤450 | 70.8~295.3 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | mg/L | ≤3 | 0.69~2.12 |
37 | 氨(以N计)/(mg/L) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.03 |
放射性物质 | ||||
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.33 |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.18 |
消毒剂名称 | ||||
40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.08~0.48 |
41 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
42 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
微生物指标 | ||||
44 | 蓝氏贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <1 |
45 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 |
毒理指标 | ||||
46 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | <0.00003~0.00016 |
47 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | <0.02~0.60 |
48 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.00001 |
49 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | <0.12~0.13 |
50 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | 0.00064~0.00613 |
51 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | <0.00007~0.00173 |
52 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.000007~0.000080 |
53 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.000003 |
54 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00032~0.00085 |
55 | 高氯酸盐 | mg/L | ≤0.07 | <0.0030 |
56 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0015 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0004 |
58 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
59 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | <0.0006 |
60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0013 |
61 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.0006 |
62 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0008 |
63 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0007 |
64 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0003 |
65 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0008 |
66 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0005 |
67 | 二甲苯(总量) | mg/L | ≤0.5 | <0.0005 |
68 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0003 |
69 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0004 |
70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0005 |
71 | 三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | <0.00015 |
72 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
73 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 |
74 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.0006 |
75 | 乐果 | mg/L | ≤0.006 | <0.0012 |
76 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.00004 |
77 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0001 |
78 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.00004 |
79 | 毒死蝉 | mg/L | ≤0.03 | <0.0002 |
80 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.20 |
81 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.0008 |
82 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.00001 |
83 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0009 |
84 | 2,4—滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.00008 |
85 | 乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | <0.0002 |
86 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.000008 |
87 | 2,4,6 三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.000006 |
88 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000002 |
89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.0002 |
90 | 丙烯酰胺(使用聚丙烯酰胺时测定) | mg/L | ≤0.0005 | <0.00005~0.00049 |
91 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 |
92 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.00042 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
93 | 钠 | mg/L | ≤200 | 3.2~87.5 |
94 | 挥发酚类 | mg/L | ≤0.002 | <0.0018 |
95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.06 |
96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000030 |
97 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000030 |
国家城市供水水质监测站
西安监测站