2024年2月份万向娱乐有限公司水源地:灞河水源地、沣皂水源地、渭滨水源地、西北郊水源地及浐灞水厂水源地采样监测。
监测结果表明:2024年2月份万向娱乐有限公司地下水厂进厂原水监测点所有检测项目全部达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | 无 | ≥0.3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤3 | |
灞河水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.55 | <5 | 无 | 无 | 0.32~0.70 | 未检出~2 | 未检出 | 未检出 | 0.48~0.80 |
沣东水厂 | 检测结果范围 | 0.16~0.28 | <5~8 | 无 | 无 | 0.33~0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.50~0.70 |
渭滨水厂 | 检测结果范围 | 0.09~0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.33~0.61 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.40~0.65 |
汉城水厂 | 检测结果范围 | 0.09~0.17 | <5 | 无 | 无 | 0.33~0.57 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.56~0.88 |
浐灞水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.33 | <5~9 | 无 | 无 | 0.37~0.53 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.40~0.64 |
曲江水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.22 | <5 | 无 | 无 | 0.41~0.61 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.29~1.98 |
乐游原水厂 | 检测结果范围 | 0.13~0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.46~0.75 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12~1.44 |
白鹿原水厂 | 检测结果范围 | 0.17~0.45 | <5 | 无 | 无 | 0.45~0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20~1.84 |
将军山水厂 | 检测结果范围 | 0.13~0.43 | <5~6 | 无 | 无 | 0.35~0.50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.79~1.50 |
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出~84 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00016~0.00445 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.20~0.58 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | <0.20~5.08 |
12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0015~0.0195 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0069 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0008~0.0050 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0042 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、 二氯一溴甲烷、 三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种 化合物的实测浓度 与其各自限值的比 值之和不超过1 | 0.1~0.4 | |
19 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0089~0.0291 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0047 |
19 | 溴酸盐(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐(使用ClO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0089~0.0494 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.12~0.37 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.63~8.13 | |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.11 |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.08~0.13 |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.04~0.06 |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.02~0.05 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.87~46.71 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 13.69~85.15 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 152~532 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 86.8~267.5 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.52~1.72 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.30 |
放射性物质 | ||||
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.25 |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.15 |
消毒剂名称 | ||||
40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.32~0.60 |
41 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
42 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | ≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 |
检测结果范围 | 0.25~0.47 | <5 | 无 | 0.09~0.67 | 未检出~84 | 未检出 | 0.88~1.85 |
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | CFU/ml | ≤100 | 未检出~45 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 0.00014~0.00442 |
5 | 镉/(mg/L) | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价 mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 铅/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00003~0.00016 |
8 | 汞/(mg/L) | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物/(mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.20~0.55 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | mg/L | ≤10 | <0.20~5.10 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | 0.0015~0.0504 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0069 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0068 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0044 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、 二氯一溴甲烷、 三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物 的实测浓度与其各自限值 的比值之和不超过1 | 0.2~0.9 | |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.0089~0.0249 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0047~0.0192 |
19 | 溴酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 0.0071~0.0598 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 度 | ≤15 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | NTU | ≤1 | 0.20~0.45 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.65~8.05 | |
27 | 铝/(mg/L) | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.14 |
28 | 铁/(mg/L) | mg/L | ≤0.3 | <0.08~0.13 |
29 | 锰/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.04~0.06 |
30 | 铜/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 锌/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.02~0.06 |
32 | 氯化物/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 5.09~46.75 |
33 | 硫酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 12.72~85.04 |
34 | 溶解性总固体/(mg/L) | mg/L | ≤1000 | 135~516 |
35 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | mg/L | ≤450 | 86.2~257.3 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | mg/L | ≤3 | 0.58~1.72 |
37 | 氨(以N计)/(mg/L) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.36 |
放射性物质 | ||||
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.15 |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.26 |
消毒剂名称 | ||||
40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.16~0.55 |
41 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
42 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
国家城市供水水质监测网
西安监测站